今週の門別は2日連続で重賞が行われます。
18日木曜日の重賞はノースクイーンカップ。
名前の通り牝馬限定の1800m戦。
出走は12頭です。
出走メンバーを見てびっくり。
大井からクレイジーアクセルが参戦しているではありませんか!
こういう挑戦はけっこう好きです。
馬券は別として、ぜひ頑張ってもらいたいですね。
それではさっそく、門別1800mの傾向と対策を見ていきましょう。
門別1800m 傾向と対策
脚質×馬番
馬番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-8 | 11.9% | 23.5% | 35.4% |
逃げ | 29.4% | 50.3% | 57.5% |
先行 | 18.2% | 35.0% | 45.5% |
差し | 7.3% | 16.1% | 32.4% |
追込 | 2.0% | 6.5% | 15.1% |
9-16 | 6.9% | 15.8% | 22.8% |
逃げ | 16.7% | 37.5% | 45.8% |
先行 | 13.5% | 30.8% | 32.7% |
差し | 3.8% | 6.3% | 17.7% |
追込 | 0.0% | 4.3% | 8.5% |
明確に内枠有利の傾向が出ています。
騎手成績(勝率順・騎乗回数20回以上)
勝率順 | 騎手名 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 桑村真明 | 110 | 22.7% | 32.7% | 44.5% |
2 | 五十嵐冬 | 91 | 17.6% | 38.5% | 50.5% |
3 | 阪野学 | 63 | 17.5% | 28.6% | 36.5% |
4 | 阿部龍 | 104 | 17.3% | 30.8% | 45.2% |
5 | 服部茂史 | 91 | 16.5% | 34.1% | 50.5% |
6 | 井上俊彦 | 82 | 15.9% | 25.6% | 31.7% |
7 | 坂下秀樹 | 37 | 13.5% | 24.3% | 29.7% |
8 | 岩橋勇二 | 85 | 10.6% | 28.2% | 34.1% |
9 | 宮崎光行 | 91 | 8.8% | 16.5% | 29.7% |
10 | 佐々木国 | 24 | 8.3% | 8.3% | 12.5% |
騎乗回数は2019年5月2日までの実績です。
種牡馬成績(勝率順・産駒の出走回数10回以上)
勝率順 | 種牡馬名 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | カネヒキリ | 19 | 52.6% | 63.2% | 68.4% |
2 | アイルハヴアナザー | 13 | 46.2% | 61.5% | 69.2% |
3 | ヴァーミリアン | 24 | 45.8% | 66.7% | 70.8% |
4 | バゴ | 18 | 44.4% | 61.1% | 61.1% |
5 | タイムパラドックス | 15 | 33.3% | 46.7% | 73.3% |
6 | ブレイクランアウト | 21 | 28.6% | 38.1% | 42.9% |
7 | ダイワメジャー | 28 | 25.0% | 53.6% | 60.7% |
8 | シルバーチャーム | 16 | 25.0% | 50.0% | 56.3% |
9 | キングヘイロー | 13 | 23.1% | 46.2% | 53.8% |
10 | パイロ | 20 | 20.0% | 35.0% | 45.0% |
全体的に出走回数が少ないので、あまり参考にはならないデータかもしれません。
ノースクイーンカップの予想
◎クオリティスタート ○アルティマウェポン ▲アップトゥユー △クレイジーアクセル |
なかなか粒ぞろいのメンバーが揃った中で本命に推したのはクオリティスタート。
門別転入後、3戦して2勝2着1回と、安定した走りを見せています。
1800mの距離も経験済みで、このコースと相性のいい桑村騎手というのも好材料です。
以下、こちらも門別転入後、初戦からいいレースを見せたアルティマウェポン、最内枠でアップトゥユー。
押さえとしては、おそらく実績最上位のクレイジーアクセル。
この馬の形に持ち込めるかどうか、がポイントなんですが、みんなこの馬の形がどういう形かよくわかっているので、なかなかそうさせてくれないんですよね。
このメンバーなら抜けた実力の持ち主だとは思うんですが・・・。
コメント