今回予想したいのは、門別の木曜日のメイン・ヒダカソウカップ。
距離は1600m、10頭の牝馬による一戦です。
門別は今週、北海優駿があって、このヒダカソウカップがあるということで、重賞2レースの豪華番組です。
こういう週は、騎手をはじめ陣営も気合が入ることでしょう。
それでは、例によって門別1600mの傾向を探っていきます。
データは2016年以降、2019年5月2日までのデータを用います。
門別1600mの傾向
馬番×脚質
馬番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-8 | 11.0% | 22.0% | 33.0% |
逃げ | 20.1% | 35.2% | 45.9% |
先行 | 17.7% | 30.4% | 40.9% |
差し | 8.0% | 19.5% | 31.3% |
追込 | 3.9% | 10.2% | 20.4% |
9-16 | 10.5% | 19.7% | 29.7% |
逃げ | 18.9% | 27.0% | 43.2% |
先行 | 14.5% | 27.6% | 38.2% |
差し | 7.5% | 19.4% | 29.9% |
追込 | 2.0% | 2.0% | 6.1% |
やや内枠有利でしょうか。
騎手成績(騎乗回数20回以上・赤字は今回騎乗)
勝率順 | 騎手名 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 五十嵐冬 | 79 | 25.3% | 38.0% | 45.6% |
2 | 服部茂史 | 84 | 22.6% | 41.7% | 56.0% |
3 | 田野豊三 | 10 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
4 | 落合玄太 | 17 | 17.6% | 23.5% | 23.5% |
5 | 宮崎光行 | 55 | 16.4% | 25.5% | 43.6% |
6 | 岩橋勇二 | 88 | 14.8% | 22.7% | 33.0% |
7 | 桑村真明 | 96 | 14.6% | 33.3% | 43.8% |
8 | 石川倭 | 100 | 14.0% | 29.0% | 44.0% |
9 | 井上幹太 | 55 | 12.7% | 20.0% | 29.1% |
10 | 馬渕繁治 | 28 | 10.7% | 10.7% | 17.9% |
五十嵐・服部両騎手の好成績が目立ちます。
種牡馬成績(出走回数10回以上・赤字は今回産駒が出走)
勝率順 | 種牡馬名 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | ディープブリランテ | 14 | 35.7% | 35.7% | 50.0% |
2 | ヴァーミリアン | 14 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
3 | サムライハート | 20 | 25.0% | 25.0% | 35.0% |
4 | カネヒキリ | 16 | 25.0% | 31.3% | 37.5% |
5 | フレンチデピュティ | 16 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
6 | ワイルドラッシュ | 12 | 25.0% | 33.3% | 66.7% |
7 | キングヘイロー | 10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
8 | スペシャルウィーク | 10 | 20.0% | 60.0% | 80.0% |
9 | メイショウサムソン | 16 | 18.8% | 37.5% | 56.3% |
10 | ナカヤマフェスタ | 11 | 18.2% | 36.4% | 54.5% |
名だたる種牡馬を押さえて、この条件で1位になったのは、なんとディープブリランテ産駒。
意外ですね。
出走メンバーの中では、ヴァーミリアンとメイショウサムソンが名を連ねています。
ヒダカソウカップの予想
◎タイムビヨンド ○クロスウィンド ▲アップトゥユー △クオリティスタート |
この条件で好成績を残している五十嵐冬樹騎手。
なおかつ、有利な内枠ということで、タイムビヨンドを本命にしてみました。
ここのところ成績は奮いませんが、相手が牡馬だったりして、強敵相手ばかり。
今回は牝馬同士で、メンバーもこれまで戦ってきた相手と比べれば格段に落ちます。
チャンスの一戦だと思います。
以下、好成績を残しているヴァーミリアン産駒のクロスウィンド、安定感ならアップトゥユー、門別に来てからこちらも安定感があるクオリティスタートでいきたいと思います。
ただ、少頭数とは言え、けっこう混戦模様です。
コメント