今週は中央競馬で日本ダービー(東京優駿)があります。
一方、地方競馬も、これからダービーシリーズを迎えます。
地方競馬のダービーシリーズの先陣を切るのは佐賀競馬。
九州ダービー栄城賞です。
距離は2000m。今年は12頭が参戦。
それでは2016年以降のデータをもとに、佐賀2000mの傾向を探っていきましょう。
佐賀2000mの傾向と対策
馬番別成績
馬番 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 14.3% | 20.0% | 45.7% |
2 | 5.7% | 25.7% | 37.1% |
3 | 11.8% | 20.6% | 29.4% |
4 | 14.7% | 23.5% | 32.4% |
5 | 14.7% | 38.2% | 38.2% |
6 | 9.4% | 21.9% | 31.3% |
7 | 16.7% | 26.7% | 33.3% |
8 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
9 | 11.1% | 16.7% | 38.9% |
10 | 6.7% | 13.3% | 33.3% |
11 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
12 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
やや内枠有利か。
脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 27.0% | 35.1% | 59.5% |
先行 | 19.7% | 38.2% | 46.1% |
差し | 8.5% | 21.2% | 33.9% |
追込 | 0.0% | 4.0% | 10.7% |
逃げ・先行が有利なのは、地方競馬ではもはや当たり前のレベルですが、このコースは極端に追込の成績が悪いですね。
騎手成績
馬番 | 騎手 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 児島真二 | 0.0% | 12.5% | 18.8% |
2 | 真島正徳 | 29.2% | 45.8% | 58.3% |
3 | 長田進仁 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
4 | 山口勲 | 17.2% | 31.0% | 41.4% |
5 | 田中純 | 10.0% | 20.0% | 35.0% |
6 | 藤本現暉 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
7 | 鮫島克也 | 37.5% | 45.8% | 62.5% |
8 | 石川慎将 | 6.7% | 20.0% | 20.0% |
9 | 川島拓 | 20.0% | 50.0% | 50.0% |
10 | 吉田順治 | 0.0% | 8.3% | 16.7% |
11 | 村松翔太 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
12 | 田中直人 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
真島・山口・鮫島の成績が光ります。
特にこの条件での騎乗回数が比較的多い鮫島騎手がこれだけの勝率・連対率・複勝率を残しているのは驚異的です。
種牡馬成績
馬番 | 種牡馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | スクワトールスクワート | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | バンブーエール | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | ヤマニンセラフィム | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4 | スウェプトオーヴァーボード | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | ダノンバラード | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6 | カンパニー | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
7 | トーセンロレンス | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | ダノンバラード | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9 | キンシャサノキセキ | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
10 | ドリームジャーニー | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11 | サクラオリオン | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12 | ベーカバド | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
各種牡馬とも出走経験が少ないため、まったく参考になりません・・・。
九州ダービー栄城賞の予想
◎スーパージンガ
○スターオブジーン
▲エムティミホ
目下佐賀では敵なし。
前走佐賀皐月賞も圧勝のスーパージンガが不動の軸。
距離は2000mになりますが、これまでのレースを見ても、長い距離の方が安定感があります。
鞍上真島騎手の成績も抜群です。
相手探しの一戦になりますが、前走スーパージンガの2着、スターオブジーンが相手本線でいいでしょう。
以下、鮫島騎手騎乗のエムティミホを押さえて、スーパージンガに勝ったことがあるニュールックは距離が長いと見て馬券外とします。
ダービーシリーズの初戦、きっちり当ててスタートを切りたいですね。
コメント