今週の園田は木曜日に重賞レースが組まれています。
3歳牝馬によるのじぎく賞。
距離は1700m、出走は12頭。
グランダムジャパンの指定レースになります。
早速、園田1700mの特徴を見ていきましょう。
園田1700mの特徴
馬番別成績
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1 | 10.7% | 21.8% | 33.0% |
2 | 11.4% | 25.0% | 37.3% |
3 | 10.9% | 21.1% | 32.0% |
4 | 11.8% | 20.7% | 34.3% |
5 | 9.9% | 19.2% | 29.6% |
6 | 8.9% | 22.3% | 31.9% |
7 | 9.1% | 17.0% | 26.5% |
8 | 6.1% | 16.8% | 25.9% |
9 | 14.8% | 22.9% | 31.3% |
10 | 10.3% | 19.5% | 29.1% |
11 | 8.6% | 14.4% | 19.4% |
12 | 5.6% | 13.7% | 19.3% |
やや内枠有利か。
脚質別成績
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
逃げ | 29.9% | 43.5% | 51.7% |
先行 | 12.3% | 27.2% | 40.2% |
差し | 6.2% | 15.1% | 26.3% |
追込 | 2.9% | 7.6% | 14.1% |
やはり逃げ・先行有利
騎手成績
馬番 | 騎手名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 鮫島克駿 | 10.0% | 10.0% | 30.0% |
2 | 鴨宮祥行 | 7.0% | 14.8% | 24.5% |
3 | 杉浦健太 | 8.6% | 18.3% | 28.6% |
4 | 吉村智洋 | 20.2% | 35.9% | 48.7% |
5 | 佐藤友則 | 5.3% | 21.1% | 26.3% |
6 | 岡部誠 | 9.1% | 18.2% | 36.4% |
7 | 中田貴士 | 5.3% | 13.6% | 23.3% |
8 | 下原理 | 23.0% | 38.5% | 50.7% |
9 | 板野央 | 6.3% | 15.6% | 26.5% |
10 | 藤本現暉 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11 | 笹田知宏 | 9.8% | 19.7% | 29.9% |
12 | 田中学 | 20.8% | 40.3% | 55.7% |
調べた限りではグレースレジーナ騎乗の藤本現暉騎手は、園田1700m初騎乗。
やはり吉村・下原・田中の園田トップ3の成績が圧倒的。
種牡馬成績
馬番 | 種牡馬 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | サダムパテック | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2 | キングヘイロー | 12.7% | 26.8% | 38.0% |
3 | タイムパラドックス | 8.9% | 10.7% | 26.8% |
4 | フリオーソ | 3.7% | 22.2% | 29.6% |
5 | シニスターミニスター | 6.1% | 21.2% | 27.3% |
6 | サムライハート | 12.0% | 16.0% | 16.0% |
7 | シニスターミニスター | 6.1% | 21.2% | 27.3% |
8 | サウスヴィグラス | 10.0% | 22.5% | 32.5% |
9 | チェリークラウン | 0.0% | 9.1% | 27.3% |
10 | スマートファルコン | 14.3% | 38.1% | 42.9% |
11 | セレスハント | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12 | カネヒキリ | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
11セレスハント産駒は2016年以降では園田1700m出走なし。
のじぎく賞の予想
◎アヴニールレーヴ
◯リリコ
▲イケノオテンチャン
△オオエファイト
前走3歳馬としては驚異的なタイムで勝ったアヴニールレーヴを本命に据えました。
前走の勝ちタイム1.51.3は、園田1700mの良馬場のタイムとしては、2016年以降歴代11位に当たるタイム。
3歳馬に限定すれば3位に該当するタイムです。
このタイムで走れるなら、古馬オープンクラスでも十分通用します。
好タイムで走った反動は気になりますが、同じパフォーマンスを披露できればまず負けないでしょう。
対抗に他場の重賞でも好走しているリリコ。
以下、前走アヴニールレーヴの3着ながら、この馬も好タイムで走っているイケノオテンチャン。
大外ながら田中学騎手騎乗が不気味なオオエファイトまで押さえておきたいと思います。
コメント
[…] 【地方競馬予想】2019年5月16日 園田11R のじぎく賞今週の園田は木曜日に重賞レースが組まれています。 3歳牝馬によるのじぎく賞。 距離は1700m、出走は12頭。 グランダムジャパンの指定 […]