今日の中央競馬のGIはヴィクトリアマイル。
勝ったのはノームコア。
鞍上は短期免許で騎乗中のレーン騎手。
昨日も京王杯スプリングカップを制していますから、まさに席巻という感じ。
凄いですね〜。
弱冠25歳ですよ。
何が違うんでしょうかね。
まあ、JRAが若い凄腕外国人騎手なら、地方競馬には還暦の敏腕日本人騎手がいますよ。
的場文男って言うんですがね。
さて、今日予想するのは、火曜日川崎の1600m戦、ダイナミックチャレンジ。
京成盃グランドマイラーズのトライアルレースです。
早速、川崎1600mの特徴から見ていきましょう。
川崎1600mの傾向
馬番別成績
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
1 | 11.5% | 23.7% | 34.6% |
2 | 10.7% | 22.4% | 31.7% |
3 | 9.5% | 20.0% | 30.0% |
4 | 8.3% | 15.0% | 25.7% |
5 | 6.4% | 13.7% | 23.0% |
6 | 10.9% | 20.4% | 29.1% |
7 | 7.5% | 14.2% | 24.7% |
8 | 7.3% | 14.4% | 20.4% |
9 | 7.8% | 17.2% | 22.7% |
10 | 7.0% | 14.8% | 22.0% |
11 | 7.7% | 15.1% | 25.1% |
12 | 8.1% | 13.0% | 18.5% |
13 | 7.0% | 10.9% | 14.9% |
14 | 6.0% | 16.0% | 20.7% |
内枠有利がくっきり
脚質別成績
勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
逃げ | 21.7% | 36.2% | 44.5% |
先行 | 10.3% | 20.7% | 30.3% |
差し | 6.1% | 14.1% | 24.3% |
追込 | 2.4% | 5.6% | 9.8% |
逃げ・先行にあらずんば川崎競馬にあらず?
騎手成績
馬番 | 騎手名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 山林堂信 | 2.3% | 13.6% | 15.9% |
2 | 真島大輔 | 17.6% | 29.9% | 41.2% |
3 | 山崎誠士 | 11.2% | 21.9% | 34.3% |
4 | 丹内祐次 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5 | 田中力 | 12.5% | 12.5% | 16.7% |
6 | 的場文男 | 12.4% | 22.4% | 30.0% |
7 | 矢野貴之 | 13.0% | 28.2% | 36.6% |
8 | 石崎駿 | 13.3% | 27.8% | 38.9% |
9 | 今野忠成 | 9.8% | 16.3% | 25.0% |
10 | 笹川翼 | 5.6% | 14.9% | 23.6% |
11 | 森泰斗 | 13.3% | 29.0% | 46.7% |
12 | 伊藤裕人 | 0.0% | 3.0% | 4.5% |
13 | 本田正重 | 9.3% | 19.3% | 30.7% |
14 | 御神本訓 | 22.6% | 36.9% | 46.4% |
種牡馬成績
馬番 | 種牡馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | アポロキングダム | 18.2% | 22.7% | 31.8% |
2 | キンシャサノキセキ | 7.3% | 17.1% | 31.7% |
3 | カジノドライヴ | 2.7% | 16.2% | 18.9% |
4 | ディープスカイ | 9.3% | 17.3% | 25.3% |
5 | ゴールドアリュール | 8.8% | 19.1% | 27.2% |
6 | サウスヴィグラス | 9.6% | 20.3% | 29.9% |
7 | ゼンノロブロイ | 10.8% | 25.5% | 30.4% |
8 | アッミラーレ | 11.4% | 17.1% | 31.4% |
9 | ダイワメジャー | 3.5% | 8.8% | 12.3% |
10 | ゴールドアリュール | 8.8% | 19.1% | 27.2% |
11 | ゼンノロブロイ | 10.8% | 25.5% | 30.4% |
12 | ヨハネスブルグ | 16.7% | 30.0% | 43.3% |
13 | トーセンブライト | 5.6% | 22.2% | 22.2% |
14 | Shackleford | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
報知新聞杯ダイナミックチャレンジの予想
◎サダムリスペクト
○ファージンゲール
▲カジノシップ
△ディアブルーダー
内枠×先行×真島騎手という好条件がそろったサダムリスペクトを本命に据えました。
中央1000万下から転入後、これが3戦目。
ここまで2戦は2着2回と勝ち切れていませんが、南関の馬場への適性はありそうです。
展開一つで一変すると見ました。
以下、高勝率の御神本×Shackford産駒のファージンゲールを相手本線に、3連勝中と勢いのあるカジノシップ。
押さえに先行脚質で、このコースで安定感のある森泰斗騎手鞍上のディアブルーダーを挙げます。
ただ、名前を挙げた馬以外にも、伏兵多数と見ます。
混戦ではないでしょうか。
コメント
[…] 【地方競馬予想】2019年5月14日 川崎11R 報知新聞杯ダイナミックチャレンジ今日の中央競馬のGIはヴィクトリアマイル。 勝ったのはノームコア。 鞍上は短期免許で騎乗中のレーン騎手。 […]