2016年から2019年6月28日までのデータに基づき、大井競馬場における距離別×クラス別×馬場状態別の平均勝ちタイムを算出してみました。
データの見方は「1128」とあれば「1分12秒8」ということを表しています。
空欄は当該クラス×馬場状態にあてはまる成績がなかった、という意味です。
オープン以上のレースしかない2400mと2600m、および1000mは割愛しました。
1200m
クラス | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
OP | 1128 | 1126 | 1129 | 1126 |
A2 | 1130 | 1128 | 1128 | |
B1 | 1135 | 1133 | 1131 | 1131 |
B2 | 1135 | 1135 | 1133 | 1136 |
B3 | 1137 | 1136 | 1138 | 1137 |
C1 | 1142 | 1142 | 1145 | 1143 |
C2 | 1148 | 1148 | 1149 | 1148 |
C3 | 1153 | 1153 | 1152 | 1150 |
新馬 | 1159 | 1164 | 1154 | 1155 |
1400m
クラス | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
OP | 1262 | 1262 | 1269 | 1278 |
A2 | 1272 | 1276 | 1272 | 1272 |
B1 | 1274 | 1275 | 1276 | 1268 |
B2 | 1278 | 1275 | 1279 | 1280 |
B3 | 1281 | 1283 | 1280 | 1283 |
C1 | 1286 | 1282 | 1288 | 1283 |
C2 | 1293 | 1291 | 1292 | 1291 |
C3 | 1300 | 1304 | 1302 | 1298 |
新馬 | 1306 | 1308 | 1309 | 1311 |
1500m
行ラベル | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
B2 | 1366 | |||
B3 | 1360 | |||
C2 | 1372 | 1382 | 1377 | |
C3 | 1378 | 1385 | 1386 | 1376 |
1600m
クラス | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
OP | 1416 | 1419 | 1423 | 1411 |
A2 | 1419 | 1421 | 1421 | 1413 |
B1 | 1423 | 1428 | 1420 | 1424 |
B2 | 1422 | 1422 | 1428 | 1425 |
B3 | 1428 | 1426 | 1430 | 1429 |
C1 | 1434 | 1434 | 1437 | 1434 |
C2 | 1441 | 1442 | 1445 | 1440 |
C3 | 1451 | 1452 | 1450 | 1450 |
新馬 | 1464 | 1462 | 1471 | 1472 |
1700m
クラス | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
OP | 1481 | 1489 | ||
A2 | 1497 | |||
B1 | 1487 | 1482 | ||
B2 | 1483 | 1487 | ||
B3 | 1485 | 1496 | 1495 | |
C1 | 1494 | 1500 | 1498 | 1507 |
C2 | 1503 | 1511 | 1503 | |
C3 | 1518 | 1516 | 1524 |
1800m
クラス | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
OP | 1549 | 1550 | 1562 | 1534 |
A2 | 1545 | 1541 | 1560 | 1551 |
B1 | 1560 | 1563 | 1554 | 1553 |
B2 | 1561 | 1560 | 1565 | 1552 |
B3 | 1568 | 1563 | 1572 | 1573 |
C1 | 1568 | 1569 | 1570 | 1573 |
C2 | 1577 | 1570 | 1578 |
2000m
クラス | 良 | 稍重 | 重 | 不良 |
OP | 2089 | 2079 | 2073 | 2114 |
A2 | 2088 | 2078 | 2094 | |
B1 | 2100 | 2093 | 2096 | |
B2 | 2100 |